| 姓名 | 蕭育如 |
|---|---|
| 英文姓名 | Yu-Ru Syau |
| 教師職稱 | 教授 |
| 職稱 | 教授 |
| 學歷 | 美國伊利諾大學芝加哥校區 數學研究所 博士 |
| 電子郵件 | |
| 個人電話 | 5734 |
| 研究室位置 | C-MA-0920 |
| 研究專長 | 最佳化理論、模糊決策分析、柔性解算、模糊數學 |
| 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 2014 | IEEE Granular Computing Pioneer Award | IEEE Granular Computing |
| 2009 | 傅爾布萊特資深學者赴美研究獎助金 | 學術交流基金會 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2023 | 從鄰域系統觀點探討形式概念分析 | 主持人 | 2023.07 ~ 2024.08 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2022 | 科技部111年度【從廣義拓撲與鄰域系統觀點運用範疇理論方法於基於二元關係之約略集】 | 主持人 | 2022.07 ~ 2023.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2022 | 科技部111年度【從廣義拓撲與鄰域系統觀點運用範疇理論方法於基於二元關係之約略集】 | 主持人 | 2022.07 ~ 2023.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2021 | 科技部110年度【從粒化觀點探討約略集理論與形式概念分析】 | 主持人 | 2021.07 ~ 2022.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2020 | 科技部109年度 【 從鄰域系統觀點運用範疇理論方法於約略集 】 | 主持人 | 2020.07 ~ 2021.09 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2018 | 科技部107年度 【 廣義變精度約略集模型之拓展及其應用(I) 】 | 主持人 | 2018.07 ~ 2019.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2017 | 科技部106年度 【 鄰域系統及其在約略集近似、可定義性、及模糊約略集近似 】 | 主持人 | 2017.07 ~ 2018.07 |
| 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 | 2012 | 國科會101年度 【 廣義約略集與粒計算的逼近概念(I) 】 | 主持人 | 2012.07 ~ 2013.07 |
| 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 | 2011 | 利用粒計算來實現與應用未精確化模糊邏輯(II) | 主持人 | 2011.07 ~ 2012.07 |
| 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 | 2010 | 利用粒計算來實現與應用未精確化模糊邏輯(I) | 主持人 | 2010.07 ~ 2011.07 |
| 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 | 2008 | 在模糊環境下之資料包絡分析法、支向量機、與類神經網路(I) | 主持人 | 2008.07 ~ 2009.07 |
| 國科會專題計畫 | 2007 | 凹性與廣義凹性及其在模糊最佳化與模糊決策之應用(I) | 主持人 | 2007.07 ~ 2008.07 |
| 國科會案件 | 2006 | 模糊之向量碁再人性不確定系統之應用及進一步發展(3/3) | 主持人 | 2006.07 ~ 2007.07 |
| 國科會案件 | 2005 | 模糊支向量機在人性不確定系統之應用及進一步發展(2/3) | 主持人 | 2005.07 ~ 2006.07 |
| 國科會案件 | 2004 | 模糊支向量機在人性不確定系統之應用及進一步發展(1/3) | 主持人 | 2004.07 ~ 2005.07 |
| 活動名稱 | 活動類型 | 活動組織 | 參與情形 | 地點 | 開始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Overview of Rough Set Theory | 專題 | 淡江大學資訊管理系 | 參加 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | |
| Neighborhood Systems and Generalized Rough Sets | 專題 | 中研院資訊科學所 | 參加 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | |
| Rough Set Theory with Applications | 專題 | 國立東華大學會計系 | 參加 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | |
| Neighborhood Systems and Generalized Rough Sets | 專題 | School of Information Science, Beijing Language and Culture University | 參加 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2026 | Yu-Ru Syau, Churn-Jung Liau and En-Bing Lin, Categorical Structures in Rough Set Theory and Information Systems, Mathematics, Jan. 2026 |
| 2023 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, Churn-Jung Liau, An order-theoretic study on formal concept analysis, Axioms, Nov. 2023 |
| 2021 | Yu-Ru Syau, Churn-Jung Liau and En-Bing Lin , On Variable Precision Generalized Rough Sets and Incomplete Decision Tables, Fundamenta Informaticae, pp. 75-92, Feb. 2021 |
| 2020 | Churn_Jung Liau, En-Bing Lin and Yu-Ru Syau, On consistent functions for neighborhood systems, International Journal of Approximate Reasoning, pp. 39-58, Jun. 2020 |
| 2020 | Yu-Ru Syau,En-Bing Lin and Churn-Jung Liau†, Fuzzy Binary Rough Set, International Journal of Uncertainty,Fuzziness and Knowledge-Based Systems, pp. pp.317–329-, Apr. 2020 |
| 2018 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, Churn-Jung Liau, Neighborhood systems: rough set approximations and definability, Fundamenta Informaticae, pp. 429-450, Mar. 2018 |
| 2017 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, Churn-Jung Liau, Neighborhood systems and variable precision of generalized rough sets, Fundamenta Informaticae, pp. 271-290, Jun. 2017 |
| 2017 | Yu-Ru Syau, Andrzej Skowron, En-Bing Lin, Inclusion degree with variable-precision model in analyzing inconsistent decision, Granular Computing, pp. 65-72, Apr. 2017 |
| 2015 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, and Lixing Jia , Discernibility thresholds and approximate dependency in analysis of decision tables, Journal of Computers, pp. 412-417, Nov. 2015 |
| 2015 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, Evidence theory in incomplete information tables, International Journal of Machine Learning and Computing, pp. 336-344, Jun. 2015 |
| 2014 | En-Bing Lin, Yu-Ru Syau, Comparisons between Rough Set Based and Computational Applications in Data Mining, International Journal of Machine Learning and Computing, pp. 328-332, Aug. 2014 |
| 2014 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, Neighborhood systems and covering approximation spaces, Knowledge-Based Systems, pp. 61-67, Aug. 2014 |
| 2013 | Yu-Ru Syau, Lixing Jia, Generalized rough sets based on reflexive relations, Communications in Information and Systems , Dec. 2013 |
| 2011 | Yu-Ru Syau, Ly-Fie Sugianto, E. Stanley Lee, Continuity and semicontinuity of fuzzy mappings, Computers & Mathematics with Applications, pp. 1122-1128, Feb. 2011 |
| 2010 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Semi-E-preinvex functions, International Journal of Artificial Life Research, pp. 31-39, Jul. 2010 |
| 2010 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Preinvexity and semicontinuity of fuzzy mappings, International Journal of Artificial Life Research, pp. 53-61, Jul. 2010 |
| 2009 | Yu-Ru Syau, Lixing Jia, E. Stanly Lee, Generalization of E-convex and B-vex functions, Computers & Mathematics with Application, pp. 711-716, Aug. 2009 |
| 2008 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, A note on convexity and semicontinuity of fuzzy mappings, Applied Mathematics Letters, pp. 814-819, Aug. 2008 |
| 2008 | Yu-Ru Syau, Ly-Fie Sugianto,E. Stanley Lee, A class of semicontinuous fuzzy mappings, Applied Mathematics Letters, pp. 824-827, Aug. 2008 |
| 2008 | Yu-Ru Syau, Lixing Jia, E. Stanley Lee, Φ1-concavity and fuzzy multiple objective decision making, Computers & Mathematics with Applications, pp. pp.1181–1188-, Mar. 2008 |
| 2007 | Judong Shen, Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Support vector fuzzy adaptive network in regression analysis, Computers & Mathematics with Applications, pp. 1353-1366, Dec. 2007 |
| 2007 | Yue Jiao, Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee , Modelling credit rating by fuzzy adaptive network, Mathematical and Computer Modeling, pp. 717-731, Mar. 2007 |
| 2006 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Fuzzy convexity and multiobjective convex optimization problems, Computers & Mathematics with Applications, pp. 351-362, Aug. 2006 |
| 2006 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Fuzzy Weirstrass theorem and convex fuzzy mappings, Computers & Mathematics with Applications, pp. 1741-1750, Jun. 2006 |
| 2006 | Yu-Ru Syau, E.Stanley Lee, Fuzzy Weirstrass theorem and convex fuzzy mappings, Computers & Mathematics with Applications, pp. 1741-1750, Jun. 2006 |
| 2006 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Preinvexity and Φ1-convexity of fuzzy mappings through a linear ordering, Computers & Mathematics with Applications, pp. 405-418, Feb. 2006 |
| 2006 | Yue Jiao, Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Fuzzy adaptive network in presidential elections, Mathematical and Computer Modelling, pp. 244-253, Feb. 2006 |
| 2005 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Preincavity and Fuzzy Decision Making, Fuzzy Sets and Systems, pp. 408-424, Nov. 2005 |
| 2005 | Yu-Ru Syau E. Stanley Lee, Some properties of E-convex functions, Applied Mathematics Letters, pp. 1074-1080, Sep. 2005 |
| 2005 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Some properties of E-convex Functions, Applied Mathematics Letters, pp. 1074-1080, Sep. 2005 |
| 2004 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Lixing Jia, Convexity and upper semicontinuity of fuzzy sets, Computers and Mathematics with Applications, pp. 117-129, Jul. 2004 |
| 2004 | Liya Wang, Yu-Ru Syau, Fuzzy Φ-convexity and fuzzy decision making, Computers & Mathematics with Applications, pp. 1697-1705, May. 2004 |
| 2004 | Jye Chen, Yu-Ru Syau, Ching-Jung Ting, Convexity and semicontinuity of fuzzy sets, Fuzzy Sets and System, pp. 459-469, May. 2004 |
| 2003 | Yu-Ru Syau, (Φ1,Φ2)-convex fuzzy mappings, Fuzzy Sets and Systems, pp. 617-625, Sep. 2003 |
| 2002 | Yu-Ru Syau, Chin-Yao Low, Tai-Hsi Wu, A note on convex fuzzy processes, Applied Mathematics Letters, pp. 193-196, Feb. 2002 |
| 2001 | Yu-Ru Syau, Hai Teh Hsieh, E. Stanley Lee, Fuzzy numbers in the credit rating of enterprise financial condition, Review of Quantitative Finance and Accounting, pp. pp. 351–360-, Dec. 2001 |
| 2001 | Yu-Ru Syau, Some properties of weakly convex fuzzy mappings, Fuzzy Sets and Systems, pp. 203-207, Oct. 2001 |
| 2001 | Yu-Ru Syau, Generalizations of preinvex and B-vex fuzzy mappings, Fuzzy Sets and Systems, pp. 533-542, Jun. 2001 |
| 2001 | Yu-Ru Syau, Differentiability and convexity of fuzzy mappings, Computers & Mathematics with Application, pp. 73-81, Jan. 2001 |
| 2000 | Yu-Ru Syau, Invex and generalized convex fuzzy mappings, Fuzzy Sets and Systems, pp. 455-461, Nov. 2000 |
| 2000 | Yu-Ru Syau , Closed and convex fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, pp. 287-291, Mar. 2000 |
| 2000 | Yu-Ru Syau, Closed and convex fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, pp. 287-291, Mar. 2000 |
| 1999 | Yu-Ru Syau, A note on B-vex and B-preinvex fuzzy mappings, The Journal of Fuzzy Mathematics, pp. 1053-1062, Jul. 1999 |
| 1999 | Yu-Ru Syau, On convex and concave fuzzy mappings, Fuzzy Sets and Systems, pp. 163-168, Apr. 1999 |
| 1999 | Yu-Ru Syau, Preinvex fuzzy mappings, Computers & Mathematics with Applications, pp. 31-39, Feb. 1999 |
| 1999 | Yu-Ru Syau, A note on convex functions, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, pp. 525-534, Jan. 1999 |
| 1999 | Yu-Ru Syau, Some properties of convex fuzzy mappings, The Journal of Fuzzy Mathematics, pp. 151-160, Jan. 1999 |
| 1999 | Yu-Ru Syau, On sequences of fuzzy sets, The Journal of Fuzzy Mathematics, pp. 161-168, Jan. 1999 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2024 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin and Chang-Shiann Wu, Enhanced Variable Precision Conceptual Approximations in Formal Context Settings, 2024 2nd Asia Conference on Knowledge and Innovation Management, Jul. 26, 2024, THA泰國 |
| 2022 | Yu-Ru Syau and En-Bing Lin, Rough Set Model and Approximations in Fuzzy Formal Contexts, 2022 5th Asia Conference on Machine Learning and Computing (ACMLC), Dec. 27-29, 2022, THA泰王國(泰國) |
| 2019 | Chi-Bin Cheng, Yu-Ru Syau, Naphatsawan Pathomnetikun, Noncompliance prediction of imported foods by a machine learning model, The 2019 Joint Annual Meetings and Conference of the Association for the Study of Food and Society (ASFS) and the Agriculture, Food, and Human Values Society (AFHVS), Jun. 25-28, 2019, USA美國 |
| 2018 | Yu-Ru Syau, Neighborhood Systems - A Unified Model for Rough Set Theories, International Workshop on the Fixed point and Rough set theories, and Applied Topology, Jun. 17-19, 2018, KOR大韓民國(南韓) |
| 2017 | En-Bing Lin, Yu-Ru Syau, Mathematical Analysis of Information Systems through Technology, The 22nd Asian Technology Conference in Mathematics, Dec. 14-18, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, Lyfie Sugianto, Definability of Rough Approximations for Binary Relations and Cloud Computing, 2016 IEEE International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis, Jul. 04-06, 2016, CHN大陸地區(大陸) |
| 2014 | Yu-Ru Syau, En-Bing Lin, On Variable Precision of Generalized Rough Sets, 2014 IEEE International Conference on Granular Computing, Oct. 21-23, 2014, JPN日本 |
| 2013 | Y.R. Syau, L. Jia, E.B. Lin, Definability of approximations in reflexive relations , the 2013 IEEE International Conference on Granular Computing, Dec. 12-14, 2013, CHN大陸地區(大陸) |
| 2012 | Yu-Ru Syau, Jinyan Fan, Tsau Young Lin, Generalized Infinitive Rough Sets Based on Reflexive Relations, The 2012 IEEE International Conference on Granular Computing, Aug. 10-12, 2012, CHN大陸地區(大陸) |
| 2011 | Tsau Young Lin, Yu-Ru Syau, Keynote Speech: Granular Mathematics - Foundation and Current State, The 2011 IEEE International Conference on Granular Computing, Nov. 07-09, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | Yu-Ru Syau, Tsau Young Lin, Toward the Concept and Axioms of Neighborhood Systems - a Unified Model for Rough Set Theories, World Conference on Soft Computing 2011, May. 22-25, 2011, USA美國 |
| 2009 | Yu-Ru Syau, Lixing Jia, E. Stanley Lee, E-B-vex and E-B-preinvex functions, CORS/INFORMS International Meeting, Toronto, Jun. 13-16, 2009, CAN加拿大 |
| 2008 | Yu-Ru Syau, Rung-Tsung Tzeng, Chi-Bing Cheng, Solving a Seal-Bid Reverse Auction by Fuzzy Multiple Objective Programming, The 2008 Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU’08), Jun. 21-26, 2008, ESP西班牙王國(西班牙) |
| 2008 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, A Note on Supp-preincave Fuzzy Sets, The 2008 North American Fuzzy Information Processing Society Annual Conference (NAFIPS’08), May. 18-21, 2008, USA美國 |
| 2007 | Yu-Ru Syau, Ly-Fie Sugianto, E. Stanley Lee, A Note on Continuity and Semicontinuity of Fuzzy Mappings, The 2007 North American Fuzzy Information Processing Society Annual Conference, Jun. 23-26, 2007, USA美國 |
| 2006 | Yu-Ru Syau, Chi-Bin Cheng, Chung-Jen Fu, A nuro-fuzzy approach for equality valuation based on fundamental analysis, The 2006 North American Fuzzy Information Processing Society Annu, Jun. 02-05, 2006, CAN加拿大 |
| 2005 | Yu-Ru Syau, Hey Yu Chen, Chi-Bin Cheng, Fuzzy Radial Basis Function Networks in Financial Credit Rating, The Third International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems, Dec. 13-15, 2005, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2005 | E. Stanley Lee, Yu-Ru Syau, E-concavity for Fuzzy Sets, The 2005 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, May. 21-24, 2005, USA美國 |
| 2004 | Φ1-concavity and fuzzy decision making, the Tenth International Conference on Cybernetics and Information Technologies, System and Applications, Jul. 20-24, 2004, USA美國 |
| 2003 | Yu-Ru Syau, E. Stanley Lee, Fuzzy convexity with application to fuzzy decision making, the Forty second IEEE Conference on Decision and Control, Dec. 08-11, 2003, USA美國 |
| 年度 | 書名 |
|---|---|
| 2013 | Tsau Young Lin*, Yu-Ru Syau*, Unifying Variable Precision and Classical Rough Sets: Granular Approach, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 978-3-642-30340-1, Aug. 2013 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 中央大學 | 數學系 | 學士 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聘兼任講師審查委員 | 其他 | 輔仁大學文學院 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | ||
| 115 學年度技術型高級中等學校課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | ||
| 115學年度高級中等學校進修部課程計畫檢視委員學術專業服務 | 其他 | 教育部國教署 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | ||
| 教育部大學社會責任計畫114年度成果評核作業主審委員術專業服務 | 其他 | 教育部 | 2025-09-30 | 2025-12-04 | ||
| 臺中市115學年度進修部課程計畫檢視委員 | 其他 | 臺中市教育局 高中職教育科 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | ||
| 技術委員會委員 | 其他 | 2024 2nd Asia Conference on Knowledge and Innovation Management (ACKIM 2024) | 2024-04-01 | 2024-07-27 | ||
| 114學年度技術型高級中等學校課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2024-07-31 | 2025-07-30 | ||
| 114學年度高級中等學校進修部課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2024-07-31 | 2025-07-30 | ||
| 技術委員會委員 | 其他 | The 10th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA 2025) | 2024-07-14 | 2025-04-26 | ||
| 技術委員會委員 | 其他 | The 10th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA 2025) | 2024-07-31 | 2025-07-30 | ||
| 第四期大學社會責任實踐計畫徵件審查委員(主審) | 其他 | 教育部 | 2024-08-14 | 2024-12-07 | ||
| 技術委員會委員 | 其他 | The 10th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA 2025) | 2024-04-01 | 2024-07-27 | ||
| 秋季班外國學生書面審查 | 其他 | 國立虎尾科技大學/資訊管理系 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | ||
| 教育部第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫112年度成果評核作業審查委員共識會議 | 其他 | 教育部 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | ||
| 第三期徵件作業審查委員共識會議 | 其他 | 教育部 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | ||
| 第七屆理事 | 擔任學會行政職務 | 中華商管科技學會 | 2023-11-23 | 2026-11-22 | ||
| 期刊論文審查委員 | 其他 | International Journal of Machine Learning and Cybernetics | 2023-09-24 | 2023-11-17 | ||
| 第三期USR計畫徵件審查委員 | 其他 | 教育部 | 2023-02-05 | 2023-02-18 | ||
| 113學年度教育部主管高級中等學校招生班級數審查委 | 其他 | 教育部 | 2023-04-23 | 2023-06-08 | ||
| 113學年度高級中等學校進修部課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2023-07-31 | 2024-07-30 | ||
| 113學年度技術型高級中等學校課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2023-07-31 | 2024-07-30 | ||
| 112學年度技術型高級中等學校課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2022-07-31 | 2023-07-30 | ||
| 112學年度高級中等學校進修部課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2022-07-31 | 2023-07-30 | ||
| 期刊論文審查委員 | 其他 | Journal of Information Science and Engineering | 2022-04-03 | 2022-04-26 | ||
| 期刊論文審查委員 | 其他 | Journal of Information Science and Engineering | 2021-12-27 | 2022-02-10 | ||
| 升等副教授資格審查 | 其他 | 台南應用科技大學 | 2021-12-14 | 2022-01-13 | ||
| 新設課程外審委員 | 其他 | 淡江大學 | 2021-01-04 | 2021-01-26 | ||
| 國立鳳山商工改隸屏科大實地訪視及複審會議 | 其他 | 教育部國教署 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | ||
| 110學年度技術型高級中等學校課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2020-07-31 | 2021-07-30 | ||
| 108學年度新增(設)科及107、106學年度追蹤輔導科別複審會議 | 其他 | 教育部國教署 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | ||
| 第六屆理事 | 擔任學會行政職務 | 中華商管科技學會 | 2020-12-17 | 2023-12-16 | ||
| 期刊論文審查委員 | 其他 | Fuzzy Sets and Systems | 2020-04-19 | 2020-06-07 | ||
| 110學年度高級中等學校進修部課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教暑 | 2020-07-31 | 2021-07-30 | ||
| 鳳山商工改隸審查小組委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2020-09-14 | 2021-05-30 | ||
| 碩士文口試委員 | 其他 | 清華大學 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | ||
| 教育部主管高級中等學校108學年度新增(設)科及107、106學年度追蹤輔導科別複審會議 | 其他 | 教育部國教署 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | ||
| 109學年度高級中等學校進修部課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2019-07-31 | 2020-07-30 | ||
| 109學年度教育部主管高級中等學校申請科班再調整及108學年度編班計畫申請復審查會議 | 其他 | 教育部國教署 | 2019-10-22 | |||
| 【109學年度教育部主管高級中等學校招收新生科別(學程)及班級數之申請計畫書】審查委員 | 其他 | 國教署 | 2019-04-25 | 2019-05-01 | ||
| 技術委員會委員 | 其他 | 2020 5th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics | 2019-08-15 | 2020-04-12 | ||
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 清華大學 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | ||
| 109學年度技術型高級中等學校課程計畫檢視委員 | 其他 | 國教署 | 2019-07-31 | 2020-07-30 | ||
| 109學年度科班申請再調整審查委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | ||
| 【109學年度招收新生科別(學程)及班級數】審查會議 | 其他 | 教育部國教署 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | ||
| 107新增科及105、106追蹤輔導集中座談會 | 其他 | 教育部國教署 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | ||
| 108 學年度高級中等學校進修部課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 108 學年度技術型高級中等學校課程計畫檢視委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 「107新增科自評表及105、106追蹤輔導自評表線上預審作業」審查委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2018-11-29 | 2018-12-06 | ||
| Technical Committee | 其他 | 2018 International Conference on Big Data Engineering and Technology | 2018-01-15 | 2018-08-25 | ||
| Technical Committee | 其他 | IEEE International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics | 2018-01-17 | 2018-04-21 | ||
| 教育部推動大學社會責任實踐計畫107年度執行成效作業評核委員 | 其他 | 教育部 | 2018-12-11 | 2019-01-09 | ||
| 107學年度科班申請調整-國立基隆商工、暨大附中申請計畫書線上審查委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2018-08-21 | 2018-08-24 | ||
| 108學年度教育部主管高級中等學校申請科班再調整及107學年度編班計畫申復審查會議委員 | 其他 | 教育部國教署 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | ||
| 106年度教育部推動「大學社會責任實踐計畫」審議委員 | 其他 | 教育部 | 2017-05-07 | |||
| 教育部107學年度非特殊項目整併案審查委員 | 其他 | 教育部 | 2017-07-04 | 2017-07-12 | ||
| 107學年度技術型高級中等學校群科課程綱要總體課程計畫審查委員 | 其他 | 國教署 | 2017-12-14 | |||
| 106學年度技術型高級中等學校群科課程綱要總體課程計畫審查委員 | 其他 | 國教署 | 2016-12-13 | |||
| 106學年度「科技校院以學院為核心教學單位試辦計畫」審查委員 | 其他 | 教育部 | 2016-07-21 | |||
| 教育部104學士後學位學程審查委員 | 其他 | 教育部 | 2015-01-14 | 2015-01-29 | ||
| 104年「產業學院」書審委員 | 其他 | 教育部 | 2015-04-23 | |||
| 105學年度教育部主管高級中等學校招收新生科別(學程)及班級數之申請計畫書線上預審作業」審查委員 | 其他 | 教育部 | 2015-05-05 | |||
| 教育部107年度技術型高級中等學校群科課程綱要專業科目課綱研修委員 | 其他 | 教育部 | 2015-12-31 | 2018-12-10 | ||
| 105學年度技術型高級中等學校群科課程綱要總體課程計畫審查委員 | 其他 | 國教署 | 2015-12-14 | |||
| 教育部敬邀您擔任105學年度校外上課計畫書面審查委員 | 其他 | 教育部 | 2015-12-09 | 2014-12-23 | ||
| 104學年度職業學校群科課程綱要總體課程計畫審查委員 | 其他 | 國教署 | 2014-12-30 | |||
| 103年度產業學院計畫審查委員 | 其他 | 教育部 | 2014-04-09 | |||
| 「十二年國民基本教育課程研究發展會」領域課程綱要研修小組委員 | 其他 | 國教署 | 2014-03-31 | |||
| 101學年度「產學攜手合作計畫訪視實施專案」委員 | 其他 | 教育部 | 2013-09-30 | 2013-11-29 | ||
| 102學年度特聘教授評審委員 | 其他 | 大葉大學 | 2013-10-06 | 2013-10-06 | ||
| Advisory Board, the 2013 IEEE International Conference on Granular Computing | 其他 | GrC 2013 | 2013-07-20 | 2013-12-14 | ||
| 103學年度技專校院「學士後第二專長學士學位學程」開辦申請案審查委員 | 其他 | 教育部 | 2013-12-29 | 2014-01-13 | ||
| FUZZ-IEEE 2013 reviewer | 其他 | FUZZ-IEEE 2013 | 2013-03-09 | 2013-03-23 | ||
| Editorial Board | 其他 | ISRN Operations Research | 2013-01-19 | |||
| 教育部103所系科增設、調整申請案審查委員 | 其他 | 教育部 | 2013-10-13 | |||
| 【101學年度技職教育辦理產學攜手合作計畫訪視實施專案】訪視委員 | 其他 | 中華民國管理科學學會 | 2013-11-21 | |||
| Program committee member | 其他 | the 2013 International Forum on Theory of Granular Computing (GrCF 2013), Taiyuan University of Technology, China (May 11-12, 2013) | 2013-01-31 | 2013-05-12 | ||
| 商管群課綱小組成員 | 其他 | 教育部 | 2013-03-10 | 2013-07-30 | ||
| FUZZ-IEEE 2013 reviewer | 其他 | FUZZ-IEEE 2013 | 2013-03-16 | |||
| Editorial Board | 其他 | ISRN Operations Research | 2013-01-19 | |||
| 105年高職課程綱要修訂委員 | 其他 | 教育部 | 2013-03-10 | |||
| 特聘教授甄選審查會議 | 其他 | 大葉大學 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | ||
| 國立屏東科技大學100~101年度教學卓越計畫成果展自評委員 | 其他 | 國立屏東科技大學 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Applied Soft Computing | 2012-06-09 | 2012-06-09 | |||
| FUZZ-IEEE 2012 reviewer | 其他 | FUZZ-IEEE | 2012-06-01 | 2012-06-01 | ||
| 100學年度技專校院校外上課開班申請計畫審查會議 | 其他 | 教育部 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | ||
| 教育部大專教師升等書面審查委員 | 其他 | 教育部 | 2012-03-26 | 2012-06-23 | ||
| Editorial Review Board | 其他 | International Journal of Artificial Life Research | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 101學年度基礎學科課程委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| Editorial Board | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Journal of Pure and Applied Mathematics: Advances and Applications | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
