| Name | WU,CHANG-SHIANN |
|---|---|
| Job Title | Assistant Professor |
| Title | 助理教授 |
| Education | 美國佛羅里達大學 電機與電腦所 博士 |
| Personal Phone | 5738 |
| Lab Location | C-MA-0909 |
| Research Expertise | Big Data Analytics, Cloud Computing, Network Management, AI (Artificial Intelligence), Multimedia Databases |
| Certificate | Issued By |
|---|---|
| 1. 2020-11-12 中華民國運動賽事分析師協 中華民國運動賽事分析師協會丙級分析師 丙級證照 | |
| 2. 中華企業資源規劃學會 BI規劃師 其他相關證照 | |
| BI規劃師 | 中華企業資源規劃學會 |
| 中華民國運動賽事分析師協會丙級分析師 | 中華民國運動賽事分析師協 |
| Year | Award Name | Awarding Unit |
|---|---|---|
| 2024 | 112學年度教學優良 | 國立虎尾科技大學 |
| 2019 | 107學年度績優導師 | 國立虎尾科技大學 |
| 2013 | 101學年度績優導師 | 國立虎尾科技大學 |
| 2008 | 2008校慶專題製作競賽 | 國立虎尾科技大學 |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2021 | ACS-ARO3 3FV81421控制閥(迴路)監診模組 | 共同(協同)主持人 | 2021.10 ~ 2022.10 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2021 | ACS-ARO3 3FV81421控制閥(迴路)監診模組 | 共同(協同)主持人 | 2021.10 ~ 2023.03 |
| 政府其他案件 | 2021 | 110年度教育部「大專校院教學實踐研究計畫-結合問題導向學習的翻轉教學來探討程式學習成效」 | 主持人 | 2021.07 ~ 2023.01 |
| 政府產學計畫 | 2014 | 103年斗六市公所委託計畫案-「斗六市立圖書館網站建置計畫」 | 主持人 | 2014.04 ~ 2014.11 |
| 校內補助案 | 2012 | 基於雲端服務之給藥異常預防系統 | 主持人 | 2012.07 ~ 2013.07 |
| 校內計畫 | 2010 | 大成商工行政系統之規劃建置 | 無 | 2010.12 ~ 2011.12 |
| 校內計畫 | 2010 | 雲端書籍訂購系統之建置-以國立虎尾科大為例 | 無 | 2010.12 ~ 2011.12 |
| 校內補助案 | 2010 | 中西藥交互作用查詢網站之建構 | 主持人 | 2010.07 ~ 2011.07 |
| 校內計畫 | 2009 | 擴增實境技術應用於電子書之開發 | 無 | 2009.12 ~ 2010.12 |
| 校內補助案 | 2008 | 行動網路之QR Code圖像發送系統(鼓勵971040) | 主持人 | 2008.07 ~ 2009.07 |
| 校內補助案 | 2008 | 行動網路之QR Code圖像發送系統 | 主持人 | 2008.07 ~ 2009.07 |
| 校內補助案 | 2007 | 資料探勘分析系統的開發 | 主持人 | 2007.07 ~ 2008.07 |
| 校內補助案 | 2006 | PDA / RFID 進銷存系統 | 主持人 | 2006.07 ~ 2007.07 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | Sep. 2025 |
| 2025 | Meng-Yao Lu, Wan-Fu Tsai, Chang-Shiann Wu, Chien-Sheng Wang, Nailis Syifa, Mong-Liang Lu, Jiahn-Haur Liao, Wei J. Chen, Kai-Hsin Lin, Tzu-Hua Wu, "Impact of SNP variants in PON-1 or UGT1A1 on iron chelation therapy outcomes and zinc status in thalassemia major patients", Biological Trace Element Research, 2025., 2025 |
| 2024 | Jul. 2024 |
| 2024 | Syau, Yu-Ru; Lin, En-Bing; Wu, Chang-Shiann, "Enhanced Variable Precision Conceptual Approximations in Formal Context Settings", ACMLC 2024 Vols. Association for Computing Machinery, Inc, 2024., 2024 |
| 2021 | May. 2021 |
| 2021 | Yu-Chun Hung, Hsi-Chung Chen, Po-Hsiu Kuo, Mong-Liang Lu, Ming-Chyi Huang, Chun-Hsin Chen, Sabrina Wang, Wei-Chung Mao, Chang-Shiann Wu, Tzu-Hua Wu, "Visualizing Patterns of Medication Switching Among Major Depressive Patients with Various Stability and Difficulty to Treatments", Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2021., 2021 |
| 2020 | Oct. 2020 |
| 2020 | Nailis Syifa, Jhih-Tian Yang, Chang-Shiann Wu, Miao-Hsia Lin, Wan-Ling Wu, Cheng-Wei Lai, Sheng-Hsuan Ku, Suh-Yuen Liang, Yu-Chun Hung, Chia-Te Chou, Chien-Sheng Wang, Yasushi Ishihama, Jiahn-Haur Liao, Shih-Hsiung Wu, Tzu-Hua Wu, "Phosphoproteomics and Bioinformatics Analyses Reveal Key Roles of GSK-3 and AKAP4 in Mouse Sperm Capacitation", International Journal of Molecular Sciences, pp. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 7283, 2020., 2020 |
| 2019 | Nov. 2019 |
| 2019 | Chang-Shiann Wu、Yu-Huai Chen、Chi-Liang Chen、Sheng-Kan Chien、Nailis Syifa、Yu-Chun Hung、Kai-Jen Cheng、Shu-Chin Hu、Pei-Tzu Lo、Shun-Yung Lin、Tzu-Hua Wu, "Constructing a Bilingual Website with Validated Database for Herb and Western Medicine Interactions using Ginseng, Ginkgo and Dong Quai as Examples", BMC Complementary and Alternative Medicine, 2019., 2019 |
| 2013 | Dec. 2013 |
| 2013 | C. T. Wu, T. S. Pan, M. H. Shao and Chang-Shiann Wu, "An Extensive QFD and Evaluation Procedure for Innovative Design", Mathematical Problems in Engineering, 2013., 2013 |
| 2012 | Apr. 2012 |
| 2012 | Jan. 2012 |
| 2012 | C. T. Wu, N. T. Liu, J. R. Chou, Chang-Shiann Wu, "A Study on the Conceptual Design Method Based on Extension Method", Advanced Science Letters, 2012., 2012 |
| 2012 | C. T. Wu, Chang-Shiann Wu, F. G. Wu, S. L. Luo31, "A Study on the Innovative Design Processes Based on Extension Method", Information-An International Interdisciplinary Journal, 2012., 2012 |
| 2011 | Oct. 2011 |
| 2011 | C. T. Wu, Chang-Shiann Wu, H. J. Yang, H. C. Lin, "Developing An Innovative Design Processes of Su-Field Modeling", WSEAS TRANSACTIONS on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS, 2011., 2011 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2026 | 周奕均、吳昌憲, 雲林縣虎尾生活圈無障礙設施使用現況之研究, 2026第十七屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會, May. 22, 2026, TWN臺灣 |
| 2026 | 吳宜珈、吳昌憲, ChatGPT輔助永續教育對學習成效的影響, 2026年數位生活科技研討會(DLT2026), May. 21-22, 2026, TWN臺灣 |
| 2025 | 顏暐倫、吳昌憲, 利用 CNN 結合 PYQT6 實現人臉識別系統, 第26屆 永續發展管理研討會, May. 22, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 李宗諺、吳昌憲, 自然語言處理結合前饋神經網路於股市漲跌的預測, 第36屆國際資訊管理學術研討會(ICIM2025), May. 15, 2025, TWN臺灣 |
| 2024 | 張倖慈、洪育梓、阮炳嵐、吳昌憲、吳純慧, 1990至2019年台灣與全球死亡原因趨勢分析:空氣汙染與慢性病的全球健康挑戰, 2024第五屆台灣創新發明教育學會年會暨國際研討會, Dec. 12, 2024 |
| 2024 | Yu-Ru Syau*、En-Bing Lin、Chang-Shiann Wu, Enhanced Variable Precision Conceptual Approximations in Formal Context Settings, 2024 2nd Asia Conference on Knowledge and Innovation Management (ACKIM 2024), Jul. 25-27, 2024 |
| 2024 | 何梓愷、吳昌憲, 中年人對於手機條碼載具使用意願之探討, 第35屆國際資訊管理學術研討會(ICIM2024), Jun. 22, 2024, TWN中華民國(臺灣) |
| 2024 | 劉庭瑜、吳昌憲, 探討遊戲玩家對於線上課金之意圖, 第35屆國際資訊管理學術研討會(ICIM2024), Jun. 22, 2024, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 朱芳玉、吳冠廷、吳昌憲, 聊天機器人之實作 - 生活一點通, 2023 國際企業與全球經貿學術研討會, May. 25, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 吳純慧、吳昌憲、阮炳嵐, 學生專業實務技術能力之數據分析, 第二十一屆離島資訊技術與應用研討會, May. 24-27, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 吳純慧、阮炳嵐、吳昌憲, 應用服務學習教學策略養成大學社會責任, 2022第三屆中華物聯網與人工智慧研究學會年會暨國際研討會及第20屆管理學術研討會, Dec. 08, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 許顥嚴、吳冠毅、吳昌憲 , 行動APP於消費習慣及意願相關因素之研究, ICIM2022第三十三屆國際資訊管理學術研討會, Aug. 26, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 吳昌憲、蔡心儀、詹楚淩、黃冠慈、石柏倫、郭季錚、李宜勳、鄭博濬, Unity應用於互動遊戲之製作, 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 吳純慧、阮炳嵐、吳昌憲, 應用 Rubrics 評量問題導向學習課程之學習成效, 2020教學創新示範學校國際研討會, May. 29, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 吳昌憲、湯家熏, 消費者使用行動支付的態度、動機及意願之研究, 2020第9屆中華創新管理學會學術暨實務研討會, May. 22, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 吳昌憲、柯國凱, 手機成癮對大學生學習態度之相關因素研究, 2020現代管理與創新國際學術研討會, May. 14, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 吳昌憲、李安哲、吳冠瑾, 線上遊戲對於學生學習態度之影響, 2020國際體育運動與健康休閒學術研討會, May. 08, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 吳昌憲、許稚庭, 運用社群互動提升自主學習之研究, 2018IMP 第24屆國際資訊管理暨實務研討會, Nov. 30, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 王大瑋、吳昌憲, 以科技接受模式探討消費者使用直播購物平台之行為意圖-以Facebook直播為例, 2017 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 30, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 盧彥霖、吳昌憲, 公共自行車系統自助服務機與APP使用滿意度之研究-以YOUBIKE為例, 2017 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 30, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 謝健凱、吳昌憲, 具空氣品質警示之雲端旅遊資訊系統開發與評估, 2017彰雲嘉大學校院聯盟研討會討會, Oct. 25, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 許博閎、吳昌憲, 以科技接受模式來探討使用Instagram之行為意圖, 2017彰雲嘉大學校院聯盟研討會討會, Oct. 25, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 吳昌憲、林友山, 雲林縣幼兒園教師對全國幼兒園幼生管理系統之使用現況分析, 2016創新研究國際學術研討會, Nov. 11-12, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 吳昌憲、簡詩諺, NFC於電子標籤之應用, 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, May. 28, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 吳昌憲、李俊煜, 影像處理平台之建置, 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, May. 28, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 吳昌憲、黃仕傑, 行動螢幕鎖學習系統-以英文為例, 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, May. 28, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 吳昌憲、林劭倫, 適地性行動指南app之開發, 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, May. 28, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 吳昌憲,王天甫, 校友關係管理平台之建置, 2014 全國資訊管理前瞻技術研討會, Nov. 26, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 行動裝置雲端服務應用之探討, ncs 2013 全國計算機會議, Dec. 12-13, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 平板輔助教學系統, imp 2013 第十九屆 資訊管理暨實務研討會, Dec. 06, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 網路入侵偵測和預防系統之改良, 2013 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 03, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 動態公車查詢系統-以虎尾鎮為例, 2013 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 03, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 陳建翔, Apple iOS行動應用程式之開發--以校務行政系統為例, ICDC2012第八屆數位內容國際學術研討會, Dec. 21-22, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 陳仕弦, 品牌形象、服務品質、滿意度、忠誠度對再購買意願之影響─以智慧型手機為例, 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 06, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 曾惟農, 結合手機與雲端之行動學習系統, 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 06, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 黃培栩, 以SOA來建置GAE數位學習系統, 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 06, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 李世育, 手機擴增實境於英文單字之學習, 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 06, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 沈俊仲, 密碼學教學系統之建置, 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 06, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 羅元皓, 商業智慧系統之建置, 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 06, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲 徐永龍, 以R軟體來探討ERP導入成敗之關鍵因素, 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 06, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲、陳泳翰、馬宏諭, 網路商品的品牌、資訊與創新對消費者知覺品質與知覺功能的影響, 2012 年資訊科技與管理研討會, Jan. 11, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 吳昌憲、房彥岑、廖郁萱, 粉絲專頁對使用者購買意願之研究-以Facebook為例, 2012 年資訊科技與管理研討會, Jan. 11, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 劉家誠, 雲端虛擬化技術資料備援與災難復原之探討, 「彰雲嘉大學校院聯盟」2011年學術研討會, Dec. 15, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 邱新益, 團體購物重複購買行為之研究:以食品為例, 「彰雲嘉大學校院聯盟」2011年學術研討會, Dec. 15, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 顏心珮, 探討女性消費者購買海外市場之誘因-以淘寶網為例, 「彰雲嘉大學校院聯盟」2011年學術研討會, Dec. 15, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 阮炳嵐, 吳昌憲, 鄭承孝, 課堂教學之學習成效及學習者行為分析-以國中課程為例, 「彰雲嘉大學校院聯盟」2011年學術研討會, Dec. 15, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 許環麟, 基於雲端服務之給藥異常預防系統的設計與建置, 2011年聯合國際研討會, Nov. 24-25, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 林俊賢, 網路部落格排名因素之分析-以Crawlzilla為例, 2011第十二屆產業資訊管理學術暨新興科技實務研討會, Nov. 18, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 林俊賢, 檢索搜尋引擎對新聞網站排名之影響, 2011年第六屆中華商管科技學會年會暨學術研討會, Nov. 03, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 王彥翔, 以ns網路模擬器對區域網路拓樸之效能評估, 2011數位與科技生活應用學術研討會, Jul. 07, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 王仁宏, 電子商務對多層次直銷商組織管理之影響研究, 2011數位與科技生活應用學術研討會, Jul. 07, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳昌憲, 王誌烽, 使用智慧型註解系統於線上合作學習環境以提高程式設計技能, 2011 IETAC資訊教育與科技應用研討會, Mar. 03, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 吳昌憲, 蔡昆憲, 以SOA為基礎的貸款授信評量系統之研究, 2010第十六屆資訊管理暨實務研討會, Dec. 10, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 吳昌憲, 鄭信恩, 雲端運算應用-以售票系統為例, 2010第十六屆資訊管理暨實務研討會, Dec. 10, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 吳昌憲, 曾怡嘉, 擴增實境技術之探討, 2010 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 02, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 吳昌憲, 尤嘉璘, RFID應用於人員出入管理之實作, 2010 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 02, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 吳昌憲, 賴漢洲, 擴增實境於電子書之研發應用-以資訊安全為例, 2010運籌管理研討會, Oct. 21, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 吳昌憲, 陳俞潔, 網路行銷網站的建置-柑仔店, 第六屆電子商務與產業電子化研討會, Mar. 17, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 資訊安全標準之導入校園, 2009年資訊服務與創新應用學術研討會, Dec. 14, 2009 |
| 2009 | 遠距居家照顧的現況與發展, 2009年資訊服務與創新應用學術研討會, Dec. 14, 2009 |
| 2009 | 以Matlab建立序列比對系統, 2009年資訊服務與創新應用學術研討會, Dec. 14, 2009 |
| 2009 | 類神經網路模擬預測股市漲跌, 2009年資訊服務與創新應用學術研討會, Dec. 14, 2009 |
| 2009 | 中西藥交互作用查詢網站之建構, 2009年第十五屆資訊管理暨實務研討會, Dec. 11, 2009 |
| 2009 | 料理遊戲的規劃與實作, 2009產業創新與經營學術研討會, Oct. 01, 2009 |
| 2009 | 醫院平衡計分卡建立之研究, 2009台灣商管理論與實務研討會, May. 07, 2009 |
| 2009 | 醫療機構生存策略之規劃, 2009第十屆管理學域國際學術研討會, May. 04, 2009 |
| 2009 | 醫院策略地圖建立之研究, 2009全球商業經營管理學術研討會, Apr. 30, 2009 |
| 2009 | 中小企業電子化-以導入ERP為例, 2009資訊科技國際研討會, Apr. 23-24, 2009 |
| 2009 | 導入自製ERP系統之成功因素探討-以E公司為例, EITS2009數位教學暨資訊實務研討會, Mar. 31, 2009 |
| 2008 | 以德爾菲法探討中小企業導入ERP之關鍵成功因素, 2008全球運籌管理產業實務研討暨論文發表研討會, Dec. 24, 2008 |
| 2008 | 醫療產業的分析, 2008國際會計暨資訊科技研討會, Aug. 03-05, 2008 |
| 2008 | 適性化學習之成效評估-以計算機概論為例, 資通技術管理與應用會議研討會, Jun. 12, 2008 |
| 2008 | 行動條碼應用於產業推廣之案例分析, 2008管理與技術國際學術研討會, Jun. 03-04, 2008 |
| 2008 | 學術多媒體交流平台, 第六屆(2008)產業管理創新研討會, May. 22, 2008 |
| 2008 | 售後服務系統, 第六屆(2008)產業管理創新研討會, May. 22, 2008 |
| 2008 | 基金電腦遊戲, 第六屆(2008)產業管理創新研討會, May. 22, 2008 |
| 2008 | 線上試衣展示平台, 第六屆(2008)產業管理創新研討會, May. 22, 2008 |
| 2008 | ERP導入關鍵成功因素之分析, 第九屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, May. 16, 2008 |
| 2008 | 嵌入式平台上雙行動網路之QR Code 圖像發送系統-以Intel IXP422(ADI Coyote)為例, 2008資訊管理暨商務科技研討會, May. 15, 2008 |
| 2007 | PHS與GPRS/WCDMA行動網路上QR Code圖像發送系統, 彰雲嘉學術研討會, Dec. 19, 2007 |
| 2007 | 以SCORM為基礎之線上教材編輯管理系統, 彰雲嘉學術研討會, Dec. 19, 2007 |
| 2007 | 行動條碼在市場上的發展與應用之研究, 彰雲嘉學術研討會, Dec. 19, 2007 |
| 2007 | Design of the System for QR Code Encoder and Multimedia-Messaging-Service, BAI 2007 (International Conference on Business and Information), Jul. 10-12, 2007 |
| 2007 | SCORM Teaching Material Platform Based on Web Service Method, BAI 2007 (International Conference on Business and Information), Jul. 10-12, 2007 |
| 2007 | 利用Web Service設計SCORM教材分享平台, 二○○七數位生活科技研討會, Jun. 06-07, 2007 |
| 2007 | QR Code 編碼與多媒體簡訊服務系統, 2007年第十一屆資訊管理學術暨警政資訊實務研討會, May. 31, 2007 |
| 2007 | Virtools 連線遊戲製作 - 以3D賽車為例, 2007年產業管理創新研討會, May. 24, 2007 |
| 2007 | RFID導入點名簽到系統, 2007年產業管理創新研討會, May. 24, 2007 |
| 2007 | 農業產品E 化系統, 2007資訊管理暨商務科技研討會, May. 03, 2007 |
| 2006 | 吳昌憲, 王曉婷, PDA旅遊資訊系統, 第四屆管理學術研討會, Nov. 23, 2006, TWN中華民國(臺灣) |
| 2006 | 旅遊資訊系統的規劃與設計, TBI 2006台灣商管與資訊研討會, Oct. 31, 2006 |
| 2006 | 醫療資訊系統的規劃與設計, TBI 2006台灣商管與資訊研討會, Oct. 31, 2006 |
| 2006 | 移動式旅遊資訊系統, 第二屆產業經營管理學術研討會, Sep. 30, 2006 |
| 2006 | 醫療資訊系統, 第二屆產業經營管理學術研討會, Sep. 30, 2006 |
| 2006 | 進銷存/CRM管理系統的建置, 2006電子商務與數位生活研討會, Jan. 31, 2006 |
| 2005 | Speech Optimization By Articulatory Analysis, 2005年全國計算機會議, Nov. 30, 2005 |
| 2005 | 行動進銷存管理系統的實作, 第三屆演化式計算應用研討會暨2005機會探索國際工作坊, Nov. 30, 2005 |
| 2005 | PDA進銷存系統, 「彰雲嘉大學校院聯盟」2005年學術研討會, Nov. 30, 2005 |
| 2005 | Speech Optimzation By Articulatory Analysis, 2005年全國計算機會議, Nov. 30, 2005 |
| 2005 | 進銷存管理系統于PDA, 第三屆管理學術研討會, Oct. 31, 2005 |
| 2005 | 進銷存管理系統, 2005國際經營管理學術研討會, Jul. 31, 2005 |
| 2005 | 進銷存管理系統, 國際經營管理學術研討會, Jul. 31, 2005 |
| 2004 | 遠距教學系統之設計與評鑑 - 以虎尾科技大學為例, 2004年國際資訊管理暨電子商務經營管理研討會, Nov. 30, 2004 |
| 2004 | 遠距教學系統, 彰雲嘉地區大專校院2004年研發成果發表會, Oct. 31, 2004 |
| 2004 | 遠距教學系統的規劃與建置, 第二屆管理學術研討會, Oct. 31, 2004 |
| 2003 | 校園運動會系統, 第九屆資訊管理暨實務研討會, Nov. 30, 2003 |
| 2003 | 運動會資料庫的規劃與設計, 彰雲嘉地區大專校院2003年研發成果發表會, Nov. 30, 2003 |
| 2024 | 張倖慈、洪育梓、阮炳嵐、吳昌憲、吳純慧, "1990至2019年台灣與全球死亡原因趨勢分析:空氣汙染與慢性病的全球健康挑戰", 2024第五屆台灣創新發明教育學會年會暨國際研討會, 2024, 2024 |
| 2024 | 張倖慈、洪育梓、阮炳嵐、吳昌憲、吳純慧, "1990至2019年台灣與全球死亡原因趨勢分析:空氣汙染與慢性病的全球健康挑戰", 2024第五屆台灣創新發明教育學會年會暨國際研討會, 2024, 2024 |
| 2024 | Yu-Ru Syau*、En-Bing Lin、Chang-Shiann Wu, "Enhanced Variable Precision Conceptual Approximations in Formal Context Settings", 2024 2nd Asia Conference on Knowledge and Innovation Management (ACKIM 2024), 2024, 2024 |
| 2024 | Yu-Ru Syau*、En-Bing Lin、Chang-Shiann Wu, "Enhanced Variable Precision Conceptual Approximations in Formal Context Settings", 2024 2nd Asia Conference on Knowledge and Innovation Management (ACKIM 2024), 2024, 2024 |
| 2024 | 劉庭瑜、吳昌憲, "探討遊戲玩家對於線上課金之意圖", 第35屆國際資訊管理學術研討會(ICIM2024), 2024, 2024 |
| 2024 | 何梓愷、吳昌憲, "中年人對於手機條碼載具使用意願之探討", 第35屆國際資訊管理學術研討會(ICIM2024), 2024, 2024 |
| 2023 | 朱芳玉、吳冠廷、吳昌憲, "聊天機器人之實作 - 生活一點通", 2023 國際企業與全球經貿學術研討會, 2023, 2023 |
| 2023 | 吳純慧、吳昌憲、阮炳嵐, "學生專業實務技術能力之數據分析", 第二十一屆離島資訊技術與應用研討會, 2023, 2023 |
| 2022 | 吳純慧、阮炳嵐、吳昌憲, "應用服務學習教學策略養成大學社會責任", 2022第三屆中華物聯網與人工智慧研究學會年會暨國際研討會及第20屆管理學術研討會, 2022, 2022 |
| 2022 | 許顥嚴、吳冠毅、吳昌憲, "行動APP於消費習慣及意願相關因素之研究", ICIM2022第三十三屆國際資訊管理學術研討會, 2022, 2022 |
| 2020 | 吳昌憲、蔡心儀、詹楚淩、黃冠慈、石柏倫、郭季錚、李宜勳、鄭博濬, "Unity應用於互動遊戲之製作", 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, 2020, 2020 |
| 2020 | 吳純慧、阮炳嵐、吳昌憲, "應用 Rubrics 評量問題導向學習課程之學習成效", 2020教學創新示範學校國際研討會, 2020, 2020 |
| 2020 | 吳昌憲、湯家熏, "消費者使用行動支付的態度、動機及意願之研究", 2020第9屆中華創新管理學會學術暨實務研討會, 2020, 2020 |
| 2020 | 吳昌憲、柯國凱, "手機成癮對大學生學習態度之相關因素研究", 2020現代管理與創新國際學術研討會, 2020, 2020 |
| 2020 | 吳昌憲、李安哲、吳冠瑾, "線上遊戲對於學生學習態度之影響", 2020國際體育運動與健康休閒學術研討會, 2020, 2020 |
| 2018 | 吳昌憲、許稚庭, "運用社群互動提升自主學習之研究", 2018IMP 第24屆國際資訊管理暨實務研討會, 2018, 2018 |
| 2017 | 盧彥霖、吳昌憲, "公共自行車系統自助服務機與APP使用滿意度之研究-以YOUBIKE為例", 2017 安全管理與工程技術國際研討會, 2017, 2017 |
| 2017 | 王大瑋、吳昌憲, "以科技接受模式探討消費者使用直播購物平台之行為意圖-以Facebook直播為例", 2017 安全管理與工程技術國際研討會, 2017, 2017 |
| 2017 | 謝健凱、吳昌憲, "具空氣品質警示之雲端旅遊資訊系統開發與評估", 2017彰雲嘉大學校院聯盟研討會討會, 2017, 2017 |
| 2017 | 許博閎、吳昌憲, "以科技接受模式來探討使用Instagram之行為意圖", 2017彰雲嘉大學校院聯盟研討會討會, 2017, 2017 |
| 2016 | 吳昌憲、林友山, "雲林縣幼兒園教師對全國幼兒園幼生管理系統之使用現況分析", 2016創新研究國際學術研討會, 2016, 2016 |
| 2015 | 吳昌憲、林劭倫, "適地性行動指南app之開發", 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, 2015, 2015 |
| 2015 | 吳昌憲、黃仕傑, "行動螢幕鎖學習系統-以英文為例", 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, 2015, 2015 |
| 2015 | 吳昌憲、簡詩諺, "NFC於電子標籤之應用", 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, 2015, 2015 |
| 2015 | 吳昌憲、李俊煜, "影像處理平台之建置", 2015第十六屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, 2015, 2015 |
| 2015 | 吳昌憲,王天甫, "校友關係管理平台之建置", 2014 全國資訊管理前瞻技術研討會, 2014, 2015 |
| 2014 | 行動裝置雲端服務應用之探討", ncs 2013 全國計算機會議, 2013, 2014 |
| 2013 | 平板輔助教學系統", imp 2013 第十九屆 資訊管理暨實務研討會, 2013, 2013 |
| 2013 | 網路入侵偵測和預防系統之改良", 2013 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, 2013, 2013 |
| 2013 | 動態公車查詢系統-以虎尾鎮為例", 2013 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, 2013, 2013 |
| 2012 | 吳昌憲 陳建翔, "Apple iOS行動應用程式之開發--以校務行政系統為例", ICDC2012第八屆數位內容國際學術研討會, 2012, 2012 |
| 2012 | 吳昌憲 李世育, "手機擴增實境於英文單字之學習", 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, 2012, 2012 |
| 2012 | 吳昌憲 黃培栩, "以SOA來建置GAE數位學習系統", 2012 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, 2012, 2012 |
